<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FullgaZ &#187; סיכום 2018</title>
	<atom:link href="https://fullgaz.co.il/tag/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fullgaz.co.il</link>
	<description>אופנועים, קטנועים וכל מה שגז</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 05:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ק.ט.מ: שנה שמינית ברציפות של גידול במכירות</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%a7-%d7%98-%d7%9e-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%a7-%d7%98-%d7%9e-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 09:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[הוסקוורנה]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2018]]></category>
		<category><![CDATA[ק.ט.מ]]></category>
		<category><![CDATA[שוק עולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=142014</guid>
		<description><![CDATA[<p>ק.ט.מ מכרה ב-2018 יותר מ-260 אלף אופנועים, גדלה בכ-10% זו השנה השמינית ברציפות ומקבעת את מעמדה כיצרנית האופנועים הגדולה באירופה</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%a7-%d7%98-%d7%9e-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8/">ק.ט.מ: שנה שמינית ברציפות של גידול במכירות</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%a7-%d7%98-%d7%9e-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>דוקאטי: 53 אלף אופנועים ב-2018</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%90%d7%98%d7%99-53-%d7%90%d7%9c%d7%a3-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91-2018/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%90%d7%98%d7%99-53-%d7%90%d7%9c%d7%a3-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 12:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דוקאטי]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2018]]></category>
		<category><![CDATA[שוק עולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=140447</guid>
		<description><![CDATA[<p>דוקאטי מתייצבת על מכירות עולמיות של 55-50 אלף אופנועים בשנה ומסיימת את שנת 2018 עם 53 אלף אופנועים; הפניגאלה הוא אופנוע הספורט הנמכר בעולם</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%90%d7%98%d7%99-53-%d7%90%d7%9c%d7%a3-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91-2018/">דוקאטי: 53 אלף אופנועים ב-2018</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%90%d7%98%d7%99-53-%d7%90%d7%9c%d7%a3-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ב.מ.וו: 2018 &#8211; שנת שיא נוספת במכירות</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%91-%d7%9e-%d7%95%d7%95-2018-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%91-%d7%9e-%d7%95%d7%95-2018-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 10:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ב.מ.וו]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2018]]></category>
		<category><![CDATA[שוק עולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=140408</guid>
		<description><![CDATA[<p>ב.מ.וו העולמית רושמת שנת שיא נוספת - בפעם השמינית ברציפות; מכרה יותר מ-165 אלף אופנועים ב-2018</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%91-%d7%9e-%d7%95%d7%95-2018-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/">ב.מ.וו: 2018 &#8211; שנת שיא נוספת במכירות</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%91-%d7%9e-%d7%95%d7%95-2018-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>כמה אופנועים אפורים נמכרו בישראל ב-2018?</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91-2018/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 12:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מגזין]]></category>
		<category><![CDATA[מוטוקרוס]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2018]]></category>
		<category><![CDATA[רישוי אפור]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=140298</guid>
		<description><![CDATA[<p>לראשונה נחשפים נתוני המכירות של האופנועים האפורים בישראל - כ-750 מהם נמכרו כאן ב-2018, רובם אופנועי מוטוקרוס ושטח אבל לא רק</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91-2018/">כמה אופנועים אפורים נמכרו בישראל ב-2018?</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>האופנועים והקטנועים הנמכרים בישראל ב-2018</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91-201/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91-201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 13:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מגזין]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2018]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=140252</guid>
		<description><![CDATA[<p>סיכום 2018 בשוק הדו-גלגלי: האופנועים והקטנועים הנמכרים ביותר, מספרי מכירות של כל מותג ושל דגמים מובילים, וסיכום מכירות כללי לשנת 2018</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91-201/">האופנועים והקטנועים הנמכרים בישראל ב-2018</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>שוק האנדורו הישראלי &#8211; בוער אבל יציב</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 10:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מגזין]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[אנדורו]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2018]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=140232</guid>
		<description><![CDATA[<p>סיכום המכירות של שוק האנדורו הישראלי ב-2018 מראה יציבות - קצת יותר מ-1,300 אופנועי אנדורו וטריאל נמכרו בישראל השנה</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91/">שוק האנדורו הישראלי &#8211; בוער אבל יציב</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>האופנועים הגדולים של 2018</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-2018/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 09:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מגזין]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=140161</guid>
		<description><![CDATA[<p>שנת 2018 מסתיימת, ואנחנו בוחרים - כמו בכל שנה - את האופנועים והקטנועים שעשו לנו את זה יותר מכולם השנה</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-2018/">האופנועים הגדולים של 2018</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מטרו: יציבות בשוק הדו-גלגלי ב-2018</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%91-2018/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%91-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 11:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מטרו]]></category>
		<category><![CDATA[מטרו מוטור]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2018]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=139685</guid>
		<description><![CDATA[<p>השוק הדו-גלגלי בישראל התייצב לראשונה מ-2014; מטרו-מוטור מסכמת את 2018 ומציגה תחזיות ל-2019</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%91-2018/">מטרו: יציבות בשוק הדו-גלגלי ב-2018</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%91-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>השוק הדו-גלגלי שומר על יציבות ב-2018</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91-2018/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 09:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2018]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=139317</guid>
		<description><![CDATA[<p>מנתוני חודש נובמבר עולה כי ישנה ירידה קלה של פחות מ-1% ביחס למכירות דו-גלגלי בשנה שעברה; סיכום רגע לפני סוף השנה</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91-2018/">השוק הדו-גלגלי שומר על יציבות ב-2018</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>התייצבות בשוק אופנועי האנדורו בישראל</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 10:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[אנדורו]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2018]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=133344</guid>
		<description><![CDATA[<p>אחרי שבשנים האחרונות שוק אופנועי האנדורו המקצועיים חווה עלייה חדה ודרמטית, כעת מתחילה מגמת ההתייצבות של השוק; כ-650 אופנועי אנדורו נמכרו בישראל במחצית הראשונה של 2018</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/">התייצבות בשוק אופנועי האנדורו בישראל</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>השוק הדו-גלגלי ממשיך לטפס גם ב-2018</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%a1-%d7%92%d7%9d-%d7%91-2018/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%a1-%d7%92%d7%9d-%d7%91-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 07:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2018]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=133154</guid>
		<description><![CDATA[<p>במחצית הראשונה של 2018 מכירות האופנועים והקטנועים בשוק הישראלי מטפסות בכ-5% ביחס לשנה שעברה - המשך המגמה של השנים האחרונות</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%a1-%d7%92%d7%9d-%d7%91-2018/">השוק הדו-גלגלי ממשיך לטפס גם ב-2018</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%a1-%d7%92%d7%9d-%d7%91-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>השוק הדו-גלגלי הישראלי ממשיך בעלייה</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 06:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2018]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=130728</guid>
		<description><![CDATA[<p>ברבעון הראשון של 2018 נרשמה עלייה של יותר מ-8% במכירות אופנועים וקטנועים בישראל - המשך המגמה של השנים האחרונות</p>
