<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FullgaZ &#187; סיכום 2022</title>
	<atom:link href="https://fullgaz.co.il/tag/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fullgaz.co.il</link>
	<description>אופנועים, קטנועים וכל מה שגז</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 08:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>קבוצת ק.ט.מ: שיא מכירות בשנת 2022</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%a7-%d7%98-%d7%9e-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%a7-%d7%98-%d7%9e-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 06:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אסי ארנסון]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[גאס גאס]]></category>
		<category><![CDATA[הוסקוורנה]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ק.ט.מ]]></category>
		<category><![CDATA[שוק עולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=187514</guid>
		<description><![CDATA[<p>קבוצת ק.ט.מ, הכוללת גם את המותגים הוסקוורנה וגאס גאס, מסכמת שנת שיא ב-2022 עם עלייה של 13% במכירות הגלובליות ויותר מ-375 אלף כלים</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%a7-%d7%98-%d7%9e-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022/">קבוצת ק.ט.מ: שיא מכירות בשנת 2022</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%a7-%d7%98-%d7%9e-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ב.מ.וו: שיא מכירות נוסף ב-2022</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%91-%d7%9e-%d7%95%d7%95-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%91-2022/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%91-%d7%9e-%d7%95%d7%95-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%91-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 08:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אסי ארנסון]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[ב.מ.וו]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2022]]></category>
		<category><![CDATA[שוק עולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=187509</guid>
		<description><![CDATA[<p>לאחר שיא מכירות שנקבע בשנת 2021, המספרים ממשיכים לגדול ובב.מ.וו חוצים לראשונה את קו ה-200 אלף אופנועים, כאשר ה-R 1250 GS שתכף מוחלף מוביל את המכירות</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%91-%d7%9e-%d7%95%d7%95-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%91-2022/">ב.מ.וו: שיא מכירות נוסף ב-2022</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%91-%d7%9e-%d7%95%d7%95-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%91-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>דוקאטי: שיא מכירות חדש ב-2022</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%90%d7%98%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91-2022/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%90%d7%98%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 11:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אסי ארנסון]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[דוקאטי]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2022]]></category>
		<category><![CDATA[שוק עולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=187371</guid>
		<description><![CDATA[<p>לאחר שנת שיא במכירות שהוכרזה ב-2021, מצליחים בדוקאטי לשבור שיא חדש בשנת 2022 עם יותר מ-61 אלף מסירות אופנועים ברחבי העולם</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%90%d7%98%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91-2022/">דוקאטי: שיא מכירות חדש ב-2022</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%90%d7%98%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ב-2022 &#8211; 600 כלים אפורים נמכרו בישראל</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%91-2022-600-%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%91-2022-600-%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 14:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2022]]></category>
		<category><![CDATA[רישוי אפור]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=187276</guid>
		<description><![CDATA[<p>600 אופנועים ברישוי אפור נמכרו בישראל בשנת 2022 - ירידה קלה מהשנים האחרונות; רוב האופנועים הם אופנועי מוטוקרוס ואופנועי ילדים</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%91-2022-600-%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/">ב-2022 &#8211; 600 כלים אפורים נמכרו בישראל</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%91-2022-600-%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>האופנועים הגדולים של 2022</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-2022/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 10:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מגזין]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[CF MOTO 800MT]]></category>
		<category><![CDATA[אופנוע השנה 2022]]></category>
		<category><![CDATA[אינדיאן צ'יף]]></category>
		<category><![CDATA[אנרג'יקה אקספיריה]]></category>
		<category><![CDATA[אפריליה טוארג 660]]></category>
		<category><![CDATA[ב.מ.וו S1000R]]></category>
		<category><![CDATA[דוקאטי דזרט X]]></category>
		<category><![CDATA[הונדה ADV350]]></category>
		<category><![CDATA[הונדה CB750 הורנט]]></category>
		<category><![CDATA[זירו DSR/X]]></category>
		<category><![CDATA[טריומף ספיד טריפל]]></category>
		<category><![CDATA[ימאהה MT-10]]></category>
		<category><![CDATA[ימאהה טימקס]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2022]]></category>
		<category><![CDATA[צ'אנג ג'יאנג]]></category>
		<category><![CDATA[רויאל אנפילד מטאור 350]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=187146</guid>
		<description><![CDATA[<p>שנת 2022 הסתיימה, וזה הזמן, כמו בכל שנה, לבחור את אופנועי השנה - האופנועים החדשים החשובים, המעניינים והמלהיבים של השנה החולפת</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-2022/">האופנועים הגדולים של 2022</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מטרו מוטור מסכמת את שנת 2022</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 12:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[מטרו]]></category>
		<category><![CDATA[מטרו מוטור]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2022]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=187126</guid>
		<description><![CDATA[<p>מטרו מוטור מסכמת את הפעילות הדו-גלגלית של 2022, מספקת תחזיות לשנת 2023 וחושפת את הדגמים שיגיעו השנה ואת מחיריהם</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022/">מטרו מוטור מסכמת את שנת 2022</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>אנדורו ישראלי: 1,350 אופנועים ב-2022</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-1350-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91-2022/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-1350-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 09:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[אנדורו]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2022]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=187097</guid>
		<description><![CDATA[<p>שוק אופנועי האנדורו הישראלי יציב, ואף גדל במעט ב-2022 ל-1,350 כלים; ישראל מקבעת את מעמדה כמעצמת אנדורו עולמית; סיכום מכירות אנדורו לשנת 2022</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-1350-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91-2022/">אנדורו ישראלי: 1,350 אופנועים ב-2022</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-1350-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>האופנועים והקטנועים הנמכרים בישראל ב-2022</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91-2-4/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91-2-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 11:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2022]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=187058</guid>
		<description><![CDATA[<p>בשנת 2022 נמשכה מגמת הגידול בשוק הדו-גלגלי הישראלי, כשנמכרו יותר מ-21 אלף אופנועים וקטנועים והגידול צפוי להימשך; סיכום מכירות בשוק הדו-גלגלי הישראלי</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91-2-4/">האופנועים והקטנועים הנמכרים בישראל ב-2022</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91-2-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>77 רוכבי דו-גלגלי נהרגו ב-2022</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/77-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%99-%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%95-%d7%91-2022/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/77-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%99-%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%95-%d7%91-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[בטיחות]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2022]]></category>
		<category><![CDATA[תאונות דרכים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=186911</guid>
		<description><![CDATA[<p>9 רוכבים נהרגו בחודש דצמבר, כשבסך הכל נהרגו 77 רוכבים בשנת 2022 - ירידה ביחס ל-2021 הקטלנית אך עדיין מספרים גדולים מדי</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/77-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%99-%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%95-%d7%91-2022/">77 רוכבי דו-גלגלי נהרגו ב-2022</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/77-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%99-%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%95-%d7%91-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>הונדה: יותר מ-4,000 אופנועים וקטנועים ב-2022</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9e-4000-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91-2022/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9e-4000-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 11:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[הונדה]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2022]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=186336</guid>
		<description><![CDATA[<p>בהונדה מסכמים שנת שיא נוספת עם גידול עצום של כ-35% בשנת 2022 - שממשיך את מגמת הגידול של השנים האחרונות ומביא את המותג ליותר מ-4,000 אופנועים וקטנועים ב-2022</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9e-4000-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91-2022/">הונדה: יותר מ-4,000 אופנועים וקטנועים ב-2022</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%94%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9e-4000-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביולי: 6 רוכבים נהרגו על דו-גלגלי</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-6-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%95-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-6-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%95-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[בטיחות]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2022]]></category>
		<category><![CDATA[תאונות דרכים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=182011</guid>
		<description><![CDATA[<p>שישה רוכבי דו-גלגלי נהרגו על כבישי ישראל בחודש יולי 2022, ובסך הכל נהרגו מתחילת השנה 39 רוכבי אופנועים וקטנועים על כבישי ישראל</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il/%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-6-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%95-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99/">ביולי: 6 רוכבים נהרגו על דו-גלגלי</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://fullgaz.co.il">FullgaZ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fullgaz.co.il/%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-6-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%95-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מכירות דו-גלגלי: 2022 ממשיכה את המומנטום</title>
		<link>https://fullgaz.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-2022-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%9d/</link>
		<comments>https://fullgaz.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%95-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%99-2022-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[אביעד אברהמי]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2022]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullgaz.co.il/?p=181910</guid>
		<description><![CDATA[<p>השוק הדו-גלגלי הישראלי שומר על גודלו גם במחצית הראשונה של 2022, כשאלמלא החוסרים בגלל שרשראות האספקה השוק היה ככל הנראה גדל; סיכום חצי ראשון של 2022 במספרים</p>
