äðä äðúåðéí îâøîðéä, çåõ îä÷èðåòéí ùáâøîðéä ìà àåäáéí àåúí åäòåáãä ùøëéáä áùèç àñåøä áøåá äî÷åîåú îä ùôåâò áîëéøåú ùìäí éù ëîä ãáøéí ãåîéí ëîå äôåôåìàøéåú ùì ä÷ååàñ÷é Z900, äMT07, MT09, äèðøä 700.
äîåúâéí äñéðéí ìà ðëðñå ìøùéîú ä50 ëîå ùáéùøàì àáì äøåéàì àðôéìã ðøàä ùîöìéç éçñéú

1. BMW R 1250 GS 9.228
2. Kawasaki Z 900 3.853
3. Yamaha MT-07 3.226
4. Kawasaki Z 650 3.086
5. KTM 690 SMC 2.492
6. KTM 790 Duke 2.418
7. Yamaha Ténéré 700 2.394
8. KTM 390 Duke 2.277
9. Suzuki GSX-S 750 2.178
10. Honda CMX 500 Rebel 2.037
11. Honda CRF 1100 L Africa Twin 1.867
12. Honda CB 650 R 1.786
13. Suzuki SV 650 1.711
14. BMW S 1000 XR 1.704
15. BMW F 900 R 1.654
16. BMW R 1250 RS 1.515
17. KTM 790 Adventure 1.428
18. Honda NC 750 X 1.409
19. Yamaha MT-09 1.393
20. KTM 1290 Super Duke R 1.353
21. BMW R 1250 R 1.339
22. BMW F 900 XR 1.337
23. KTM 1290 Super Adventure 1.312
24. Yamaha Tracer 900 1.307
25. BMW S 1000 RR 1.296
26. Kawasaki Ninja 650 1.270
27. Husqvarna 701 Supermoto 1.235
28. Harley-Davidson Sportster XL 1200 X 1.220
29. Honda CB 500 F 1.201
30. Kawasaki Vulcan S 1.119
31. Kawasaki Z 900 RS 1.111
32. Harley-Davidson Street Bob 1.079
33. BMW F 750 GS 1.067
34. Suzuki V-Strom 650 1.060
35. Ducati Streetfighter V4 1.007
36. Moto Guzzi V85 TT 982
37. Honda CBR 650 R 972
38. BMW R 1250 RT 964
39. Royal Enfield Bullet Electra 500 935
40. Honda CB 1000 R 879
41. Honda CBR 500 R 870
42. KTM 300 EXC 833
43. Royal Enfield Interceptor/Continetal GT 650 828
44. BMW F 850 GS 825
45. Triumph Rocket 3 791
46. Honda NC 750 S 790
47. KTM 890 Duke 741
48. Suzuki GSX-S 1000 740
49. Harley-Davidson Sport Glide 737
50. BMW S 1000 R 716